中國文化大學 農 學院 生物科技研究所 輔系科目表 | ||||||||
108學年度起實施 | ||||||||
院系(所)代碼 | 開課年級 | 科目代號 | 科目名稱 | 規定學分 | 上學期學分 | 下學期學分 | 群組註記 | 備註 |
MFMIB | 1 | 8976 | 生物技術特論 | 3 | 3 | |||
MFMIB | 1 | 0767 | 專題討論(一) | 1 | 1 | 任選二科修習 | ||
MFMIB | 1 | 0768 | 專題討論(二) | 1 | 1 | |||
MFMIB | 2 | 0769 | 專題討論(三) | 1 | 1 | |||
MFMIB | 2 | 0770 | 專題討論(四) | 1 | 1 | |||
MFMIB | 1 | 0974 | 生物資訊學 | 3 | 3 | 任選二科以上修習,總學分不得少於5學分 | ||
MFMIB | 1 | 2241 | 應用微生物學 | 3 | 3 | |||
MFMIB | 1 | C246 | 生物技術研究法 | 3 | 3 | |||
MFMIB | 1 | C793 | 植物基因轉殖 | 3 | 3 | |||
MFMIB | 1 | E108 | 生物技術產業 | 2 | 2 | |||
MFMIB | 1 | E501 | 高等生物統計學 | 3 | 3 | |||
MFMIB | 1 | E786 | 神經化學 | 2 | 2 | |||
MFMIB | 1 | I039 | 動物細胞暨組織培養 | 2 | 2 | |||
MFMIB | 1 | 0503 | 論文寫作 | 2 | 2 | |||
MFMIB | 1 | 4318 | 酵素技術 | 2 | 2 | |||
MFMIB | 1 | 8612 | 蛋白質體學 | 2 | 2 | |||
MFMIB | 1 | 8976 | 生物技術特論 | 3 | 3 | |||
MFMIB | 1 | A877 | 高等細胞生理學 | 3 | 3 | |||
MFMIB | 1 | D855 | 基因體學 | 2 | 2 | |||
MFMIB | 1 | E107 | 內分泌學 | 2 | 2 | |||
MFMIB | 1 | E787 | 組織工程與再生醫學 | 2 | 2 | |||
MFMIB | 1 | H219 | 植物分子生物學 | 2 | 3 | |||
合計:10 學分 |